Description
Donaldson M090280
Muffler, Oval Style 2
| Inlet Diameter | 4.02 inch (102.11 mm) |
| Outlet Diameter | 4.02 inch (102.11 mm) |
| Body Diameter Minimum | 8.25 inch (209.6 mm) |
| Body Diameter Maximum | 11.50 inch (292 mm) |
| Body Length | 26.00 inch (660.4 mm) |
| Overall Length | 3.51 inch (89.15 mm) |
| Rated Flow LR | 992 cfm (28.1 m³/min) |
| Rated Flow MR | 1402 cfm (39.7 m³/min) |
| Rated Flow HR | 1716 cfm (48.6 m³/min) |
| Back Pressure Low-Range | 0.98 inch Hg (25 mm Hg) |
| Back Pressure Mid-Range | 2.01 inch Hg (51 mm Hg) |
| Back Pressure High-Range | 2.99 inch Hg (76 mm Hg) |
| Attenuation LR | 12 dBA |
| Attenuation HR | 18 dBA |
| Inlet Clock Position | 3:00 |
| Outlet Clock Position | 9:00 |
| Style | Style 2 |





Reviews
There are no reviews yet.