Description
Donaldson M090534
Muffler, Oval Style 2
| Inlet Diameter | 4.02 inch (102.11 mm) |
| Outlet Diameter | 4.02 inch (102.11 mm) |
| Body Diameter Minimum | 8.25 inch (209.6 mm) |
| Body Diameter Maximum | 11.50 inch (292 mm) |
| Body Length | 26.00 inch (660.4 mm) |
| Overall Length | 33.75 inch (857.2 mm) |
| Rated Flow LR | 1024 cfm (29 m³/min) |
| Rated Flow MR | 1448 cfm (41 m³/min) |
| Rated Flow HR | 1776 cfm (50.3 m³/min) |
| Back Pressure Low-Range | 0.98 inch Hg (25 mm Hg) |
| Back Pressure Mid-Range | 2.01 inch Hg (51 mm Hg) |
| Back Pressure High-Range | 2.99 inch Hg (76 mm Hg) |
| Attenuation LR | 13 dBA |
| Attenuation HR | 18 dBA |
| Inlet Clock Position | 3:00 |
| Outlet Clock Position | 9:00 |
| Style | Style 2 |





Reviews
There are no reviews yet.