Description
| MODEL | YEAR | ENGINE | CC | KW | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) | 2008-2010 | M 272.943 | 2996 | 170 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | 2005-2010 | OM 642.920 | 2987 | 165 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) | 2004-2010 | M 272.964 | 3498 | 200 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) | 2004-2010 | M 113.967 | 4966 | 225 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | 2005-2010 | M 113.990 | 5439 | 350 | Coupe |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | 2002-2008 | OM 646.951 | 2148 | 90 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 KOMPRESSOR (211.042) | 2002-2008 | M 271.941 | 1796 | 120 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) | 2002-2008 | OM 646.961 | 2148 | 110 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) | 2002-2008 | OM 647.961 | 2685 | 130 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) | 2005-2008 | OM 642.920 | 2987 | 140 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 (211.054) | 2005-2008 | M 272.943 | 2996 | 170 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) | 2005-2008 | OM 642.920 | 2987 | 165 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | 2002-2008 | M 113.967 | 4966 | 225 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S211) E 220 CDI (211.206) | 2002-2009 | OM 646.961 | 2148 | 110 | Estate |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S211) E 270 CDI (211.216) | 2002-2006 | OM 647.961 | 2685 | 130 | Estate |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S211) E 280 CDI (211.220) | 2005-2009 | OM 642.920 | 2987 | 140 | Estate |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 211 CDI | 2006-2010 | OM 646.986 | 2148 | 80 | Bus |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Cab (906) 215 CDI | 2006-2010 | OM 646.986 | 2148 | 110 | Chassis |





Reviews
There are no reviews yet.